NLV Bezirk Lüneburg
Ergebnisse
Cross-Meisterschaft
Müden/Ö. 5.2.12
mit kleinen Korrekturen vom 6.2.12
Zurück zur

Übersicht Archiv

Bezirksmeisterschaften

Wettbewerbübersicht
Frauen, Seniorinnen 2450 m
WK U12 1950 m
MK U12 1950 m
Männer, Senioren 3350 m
WJ U14 2050 m
MJ U14 2050 m
WJ U20, U18 2450 m
MJ U16 2450 m
WJ U16 2450 m
MJ U20, U18 3350 m
Frauen, Seniorinnen, Senioren 5850 m
Männer 9250 m
Veranstaltungsbericht
Crosslauf 2450 m
Crosslauf 2450 m Frauen

1. und Bezirksmeisterin 2012
/1. 195 Feuerherdt, Lisa 1990 Post SV Uelzen 9:19
2. /3. 142 Sussmann, Kim 1990 LG Nordheide 9:55
3. /4. 335 Ahrens, Katharina 1988 LG Celle-Land 9:59
4. /6. 143 Prack, Jasmin 1990 LG Nordheide 10:32
5. /7. 337 Liedke, Stefanie 1994 LG Celle-Land 10:34
6. /9. 334 Liedke, Carolin 1987 LG Celle-Land 11:16

Crosslauf 2450 m Seniorinnen W35

1. /5. 218 Woehlert, Wibke 1976 LAZ Celle 10:20

Crosslauf 2450 m Seniorinnen W40

1. und Bezirksmeisterin 2012
/11. 322 Barsuhn, Katrin 1969 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:34
2. /12. 321 Lange, Nicole 1972 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:35
3. /13. 24 Suchy, Marion 1968 TuS Celle von 1992.e.V. 11:40
4. /19. 340 Behrens, Claudia 1968 LG Celle-Land 12:50
5. /20. 68 Witthöft, Susanne 1969 MTV Bispingen 12:51
6. /23. 383 Olshausen, Tina 1969 LG Celle-Land 13:31
7. /24. 69 Sorge, Martina 1968 MTV Bispingen 13:33
8. /29. 67 Tetzlaff, Arleen 1972 MTV Bispingen 14:47

Crosslauf 2450 m Seniorinnen W45

1. und Bezirksmeisterin 2012
/2. 252 Köhler, Meike 1964 SV Rosche 9:46
2. /10. 102 Winkler, Monika 1967 MTV Bad Bevensen 11:30
3. /22. 324 Böhl, Anja 1963 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 13:26
4. /32. 323 Scholz, Angelika 1966 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 16:46

Crosslauf 2450 m Seniorinnen W50

1. und Bezirksmeisterin 2012
/8. 196 Wiethake, Kerstin 1960 Post SV Uelzen 10:44
2. /14. 25 Riekmann, Silvia 1962 TuS Celle von 1992.e.V. 12:00
3. /15. 89 Stehr, Dorit 1958 LG Lüneburg Stadt und Land 12:10
4. /16. 18 Koch, Friederike 1959 MTV Müden/Örtze 12:35
5. /25. 70 Kolberg, Gabi 1961 MTV Bispingen 14:12
6. /28. 342 Kneip, Doris 1960 LG Celle-Land 14:23

Crosslauf 2450 m Seniorinnen W55

1. und Bezirksmeisterin 2012
/17. 72 Alvermann-Buhr, Ingrid 1954 MTV Bispingen 12:37
2. /18. 341 Liedke, Ellen 1957 LG Celle-Land 12:49
3. /27. 71 Rohlmann, Barbara 1955 MTV Bispingen 14:15

Crosslauf 2450 m Seniorinnen W60

1. und Bezirksmeisterin 2012
/21. 17 Klug, Rosi 1950 MTV Müden/Örtze 13:15
2. /26. 339 Siekmann, Marianne 1950 LG Celle-Land 14:14
3. /31. 73 Döring, Jutta 1950 MTV Bispingen 15:56

Crosslauf 2450 m Seniorinnen W65

1. /30. 74 Hintze, Monika 1947 MTV Bispingen 15:55

Crosslauf 2450 m Mannschaft Fr-Seni

1. und Bezirksmeister 2012
LG Celle-Land I 20 Pkt.
335 Ahrens, Katharina 1988 4 Pkt. .
337 Liedke, Stefanie 1994 7 Pkt. .
334 Liedke, Carolin 1987 9 Pkt. .
2. LG UnterlüßFaßbergOldendorf 45 Pkt.
322 Barsuhn, Katrin 1969 11 Pkt. .
321 Lange, Nicole 1972 12 Pkt. .
324 Böhl, Anja 1963 22 Pkt. .
3. LG Celle-Land II 60 Pkt.
341 Liedke, Ellen 1957 18 Pkt. .
340 Behrens, Claudia 1968 19 Pkt. .
383 Olshausen, Tina 1969 23 Pkt. .
4. MTV Bispingen I 61 Pkt.
72 Alvermann-Buhr, Ingrid 1954 17 Pkt. .
68 Witthöft, Susanne 1969 20 Pkt. .
69 Sorge, Martina 1968 24 Pkt. .
5. MTV Bispingen II 81 Pkt.
70 Kolberg, Gabi 1961 25 Pkt. .
71 Rohlmann, Barbara 1955 27 Pkt. .
67 Tetzlaff, Arleen 1972 29 Pkt. .

Crosslauf 1950 m
Crosslauf 1950 m Kinder W10

1. und Bezirksmeisterin 2012
/5. 11 Zacher, Merle 2003 TSV Wiepenkathen 9:26
2. /7. 371 Olshausen, Nala 2002 LG Celle-Land 10:13
3. /8. 229 Wiechmann, Patricia 2002 LAZ Celle 10:16
4. /10. 307 Borchert, Lena 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 10:31
5. /11. 306 Schilling, Lea 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 10:45
6. /13. 308 Sensacq, Loane 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:01
7. /14. 10 Zacher, Jette 2002 TSV Wiepenkathen 12:09

Crosslauf 1950 m Kinder W11

1. und Bezirksmeisterin 2012
/1. 9 Bach, Laura 2001 TSV Wiepenkathen 8:13
2. /2. 8 Zacher, Henrike 2001 TSV Wiepenkathen 8:14
3. /3. 99 Groß, Sophie 2001 LG Lüneburg Stadt und Land 8:26
4. /4. 96 Eimann, Janina 2001 LG Lüneburg Stadt und Land 8:49
5. /6. 61 Trode, Fabienne 2001 MTV Tostedt 9:49
6. /9. 228 Maecker, Paula 2001 LAZ Celle 10:17
7. /12. 309 Fuchs, Fabienne 2001 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:00
8. /15. 227 Meyer, Malena 2001 LAZ Celle 12:49

Crosslauf 1950 m Mannschaft WK U12

1. und Bezirksmeister 2012
TSV Wiepenkathen 8 Pkt.
9 Bach, Laura 2001 1 Pkt. .
8 Zacher, Henrike 2001 2 Pkt. .
11 Zacher, Merle 2003 5 Pkt. .
2. LAZ Celle 32 Pkt.
229 Wiechmann, Patricia 2002 8 Pkt. .
228 Maecker, Paula 2001 9 Pkt. .
227 Meyer, Malena 2001 15 Pkt. .
3. LG UnterlüßFaßbergOldendorf 33 Pkt.
307 Borchert, Lena 2002 10 Pkt. .
306 Schilling, Lea 2002 11 Pkt. .
309 Fuchs, Fabienne 2001 12 Pkt. .

Crosslauf 1950 m
Crosslauf 1950 m Kinder M10

1. und Bezirksmeister 2012
/2. 115 Behrens, Tjark 2002 Sportclub Lüchow 8:20
2. /4. 144 Schott, Maurice 2002 LG Nordheide 8:46
3. /6. 62 Trode, Jerome 2002 MTV Tostedt 9:23
4. /9. 310 Moll, Henrik 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 9:36
5. /11. 45 Müller, Finn 2002 TSV Schnega 9:55

Crosslauf 1950 m Kinder M11

1. und Bezirksmeister 2012
/1. 291 Reich, Timo 2001 SG Osterholzer Leichtathleten 8:18
2. /3. 311 Tewes, Matti 2001 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 8:45
3. /5. 63 Zimmer, Sebastian 2001 MTV Tostedt 9:09
4. /7. 292 Czernek, Fabian 2001 SG Osterholzer Leichtathleten 9:32
5. /8. 44 Laukart, Johannes 2001 LAZ Celle 9:34
6. /10. 372 Schledermann, Erik 2001 LG Celle-Land 9:37
7. /12. 50 Laukart, Christoph 2001 LAZ Celle 9:57
8. /13. 214 Burke, Michel 2001 LAZ Celle 11:57

Crosslauf 1950 m Mannschaft MK U12

1. LAZ Celle 33 Pkt.
44 Laukart, Johannes 2001 8 Pkt. .
50 Laukart, Christoph 2001 12 Pkt. .
214 Burke, Michel 2001 13 Pkt. .

Crosslauf 3350 m
Crosslauf 3350 m Männer

1. und Bezirksmeister 2012
/1. 147 Tomczak, Tim 1991 LG Nordheide 11:42
2. /2. 145 Eggers, Andreas 1990 LG Nordheide 12:01
3. /3. 352 Ahrens, Georg 1989 LG Celle-Land 12:33
4. /4. 146 Schirner, Christian 1991 LG Nordheide 12:34
5. /5. 329 Forstreuter, Laurin 1992 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:51
6. /6. 26 Dittmar, Timo 1989 TuS Celle von 1992.e.V. 13:03
7. /7. 354 Krüger, Fabian 1991 LG Celle-Land 13:05
8. /8. 272 Kröger, Jan-Florian 1990 Lüneburger-SV 13:24
9. /9. 364 Olshausen, Thomas 1973 LG Celle-Land 13:25
10. /10. 353 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land 13:37
11. /11. 400 Köhneke, Lukas 1990 MTV Müden/Örtze 13:46
12. /12. 79 Backeberg, Christoph 1992 LG Lüneburg Stadt und Land 14:25
13. /13. 293 Krüger, Kevin 1990 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 14:51
14. /14. 75 Kohlmeyer, Björn 1977 MTV Bispingen 16:30

Crosslauf 3350 m Senioren M40

1. und Bezirksmeister 2012
/2. 250 Silies, Thomas 1972 LAV Zeven 12:05
2. /3. 149 Rohde, Roland 1972 LG Nordheide 12:10
3. /4. 349 Orton, Robert 1968 LG Celle-Land 12:46
4. /6. 350 Beyersdorff, Martin 1968 LG Celle-Land 13:32
5. /9. 27 Meyer, Henning 1968 TuS Celle von 1992.e.V. 16:47
6. /11. 59 Schlüter, Manuel 1971 Marathonclub Walsrode 18:24
7. /12. 347 Kneip, Stefan 1969 LG Celle-Land 19:41

Crosslauf 3350 m Senioren M45

1. und Bezirksmeister 2012
1. /4. 351 Bädermann, Stefan 1967 LG Celle-Land 12:57
2. /6. 37 Busse, Thomas 1963 TuS Celle von 1992.e.V. 14:27
3. /7. 132 Brunkhorst, Carlos 1967 MTV Bispingen 15:39
4. /9. 199 Machel, Gerhard 1965 Post SV Uelzen 17:27

Crosslauf 3350 m Senioren M50

1. und Bezirksmeister 2012
/3. 28 Dittmar, Volker 1961 TuS Celle von 1992.e.V. 13:59
2. /7. 57 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode 14:12
3. /11. 384 Fabritz, Hartmut 1961 LG Celle-Land 15:52
4. /14. 76 Loeken, Martin 1960 MTV Bispingen 17:07
5. /17. 29 Sommer, Gerald 1960 TuS Celle von 1992.e.V. 18:16

Crosslauf 3350 m Senioren M55

1. und Bezirksmeister 2012
/1. 58 Koslowski, Heinz 1957 Marathonclub Walsrode 13:17
2. /2. 271 Koepp, Heino 1956 Lüneburger-SV 13:42
3. /5. 345 Müller, Detlef 1955 LG Celle-Land 14:07
4. /6. 344 Röper, Hans 1955 LG Celle-Land 14:10
5. /9. 187 Hemmerich, Henrik 1957 LG Kreis Verden 14:46
6. /10. 343 Liedke, Horst 1957 LG Celle-Land 15:24
7. /13. 49 Marquard, Rudolf 1953 SV Kirchboitzen 16:38
8. /15. 30 Tietje, Gerhard 1954 TuS Celle von 1992.e.V. 17:20
9. /16. 200 Müller, Wolfgang 1955 Post SV Uelzen 17:40

Crosslauf 3350 m Senioren M60

1. und Bezirksmeister 2012
/8. 188 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 14:42
2. /12. 346 Isler, Werner 1952 LG Celle-Land 16:22

Crosslauf 3350 m Senioren M65

1. und Bezirksmeister 2012
/4. 114 Thiele, Rudolf 1946 Sportclub Lüchow 14:05
2. /20. 133 Kunze, Lutz 1943 MTV Bispingen 18:58

Crosslauf 3350 m Senioren M70

1. und Bezirksmeister 2012
/18. 77 Reye, Hanfried 1939 MTV Bispingen 18:30
2. /21. 85 Holle, Wilhelm 1938 LG Lüneburg Stadt und Land 19:17

Crosslauf 3350 m M75

1. /19. 86 Vogt, Wilhelm 1935 LG Lüneburg Stadt und Land 18:42

Crosslauf 3350 m Mannschaft Männer

1. und Bezirksmeister 2012
LG Nordheide 7 Pkt.
147 Tomczak, Tim 1991 1 Pkt. .
145 Eggers, Andreas 1990 2 Pkt. .
146 Schirner, Christian 1991 4 Pkt. .
2. LG Celle-Land 19 Pkt.
352 Ahrens, Georg 1989 3 Pkt. .
354 Krüger, Fabian 1991 7 Pkt. .
364 Olshausen, Thomas 1973 9 Pkt. .

Crosslauf 3350 m Mannschaft M40/M45

1. und Bezirksmeister 2012
LG Celle-Land 12 Pkt.
349 Orton, Robert 1968 3 Pkt. .
351 Bädermann, Stefan 1967 4 Pkt. .
350 Beyersdorff, Martin 1968 5 Pkt. .

Crosslauf 3350 m Mannschaft M50 u.ä.

1. und Bezirksmeister 2012
LG Celle-Land 21 Pkt.
345 Müller, Detlef 1955 5 Pkt. .
344 Röper, Hans 1955 6 Pkt. .
343 Liedke, Horst 1957 10 Pkt. .
2. TuS Celle von 1992.e.V. 35 Pkt.
28 Dittmar, Volker 1961 3 Pkt. .
30 Tietje, Gerhard 1954 15 Pkt. .
29 Sommer, Gerald 1960 17 Pkt. .
3. MTV Bispingen 52 Pkt.
76 Loeken, Martin 1960 14 Pkt. .
77 Reye, Hanfried 1939 18 Pkt. .
133 Kunze, Lutz 1943 20 Pkt. .

Crosslauf 2050 m
Crosslauf 2050 m Jugend W12

1. und Bezirksmeisterin 2012
/2. 226 Woehlert, Nanda 2000 LAZ Celle 8:26
2. /3. 151 Helmboldt, Lena 2000 LG Nordheide 8:27
3. /4. 261 Walke, Anastasia 2000 SV Rosche 8:38
4. /6. 53 Dippe, Jasmina 2000 SV Lemgow/Dangenstorf 9:13
5. /9. 232 Rathjen, Sophia 2000 LAV Zeven 9:19
6. /11. 296 Pfeiffer, Jana 2000 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 9:21
7. /12. 233 Pape, Thyra 2000 LAV Zeven 9:22
8. /14. 333 Fischer, Nele 2000 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 9:26
9. /17. 97 Sasse, Ronja 2000 LG Lüneburg Stadt und Land 9:40
10. /19. 116 Schilling, Lea 2000 Sportclub Lüchow 10:00
11. /20. 288 Lütjen, Rebecca 2000 SG Osterholzer Leichtathleten 10:02
12. /21. 263 Gaafke, Nadine 2000 SV Rosche 10:25
13. /23. 314 Sensacq, Sarah 2000 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:41
14. /24. 170 Trode, Jeanine 2000 LG Nordheide 11:50
15. /25. 373 Otte, Jana 2000 LG Celle-Land 13:11

Crosslauf 2050 m Jugend W13

1. und Bezirksmeisterin 2012
/1. 224 Fox, Ella 1999 LAZ Celle 8:15
2. /5. 262 Vorreyer, Marie 1999 SV Rosche 9:09
3. /7. 315 Lange, Finja 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 9:14
4. /8. 181 van Veen, Verena 1999 LG Kreis Verden 9:16
5. /10. 182 van Veen, Jana 1999 LG Kreis Verden 9:20
6. /13. 297 Pfeiffer, Nadine 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 9:24
7. /15. 289 Reich, Alina 1999 SG Osterholzer Leichtathleten 9:36
8. /16. 98 Ratzeburg, Johanna 1999 LG Lüneburg Stadt und Land 9:37
9. /18. 101 Brand, Carolin 1999 LG Lüneburg Stadt und Land 9:52
10. /22. 225 Wiechmann, Franziska 1999 LAZ Celle 11:35

aW 140 Heitmann, Joline 1999 Uelzen 10:22

Crosslauf 2050 m Mannschaft WJ U14

1. und Bezirksmeister 2012
LAZ Celle 25 Pkt.
224 Fox, Ella 1999 1 Pkt. .
226 Woehlert, Nanda 2000 2 Pkt. .
225 Wiechmann, Franziska 1999 22 Pkt. .
2. SV Rosche 30 Pkt.
261 Walke, Anastasia 2000 4 Pkt. .
262 Vorreyer, Marie 1999 5 Pkt. .
263 Gaafke, Nadine 2000 21 Pkt. .
3. LG UnterlüßFaßbergOldendorf 31 Pkt.
315 Lange, Finja 1999 7 Pkt. .
296 Pfeiffer, Jana 2000 11 Pkt. .
297 Pfeiffer, Nadine 1999 13 Pkt. .
4. LG Lüneburg Stadt und Land 51 Pkt.
98 Ratzeburg, Johanna 1999 16 Pkt. .
97 Sasse, Ronja 2000 17 Pkt. .
101 Brand, Carolin 1999 18 Pkt. .

Crosslauf 2050 m
Crosslauf 2050 m Jugend M12

1. und Bezirksmeister 2012
/2. 235 Pape, Tetjus 2000 LAV Zeven 8:23
2. /8. 135 Hänseroth, Mike 2000 LG Kreis Verden 9:15
3. /9. 234 Silies, Marius 2000 LAV Zeven 9:21
4. /10. 46 Müller, Marcel 2000 TSV Schnega 9:27
5. /11. 313 Steiner, Florian 2000 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 9:50
6. /13. 104 Winkler, Martin 2000 MTV Bad Bevensen 10:56
7. /14. 401 Kirchner, Thomas 2000 MTV Müden/Örtze 11:27

Crosslauf 2050 m Jugend M13

1. und Bezirksmeister 2012
/1. 153 Helmboldt, Rico 1999 LG Nordheide 8:12
2. /3. 94 Bürger, Nik 1999 LG Lüneburg Stadt und Land 8:35
3. /4. 264 Christensen, Felix 1999 Lüneburger-SV 8:49
4. /5. 154 Rilling, Torben 1999 LG Nordheide 8:50
5. /6. 236 Dohrmann, Janik 1999 LAV Zeven 9:13
6. /7. 152 Bethge, Luca 1999 LG Nordheide 9:14
7. /12. 316 Lange, Christian 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 10:03

Crosslauf 2050 m Mannschaft MJ U14

1. und Bezirksmeister 2012
LG Nordheide 13 Pkt.
153 Helmboldt, Rico 1999 1 Pkt. .
154 Rilling, Torben 1999 5 Pkt. .
152 Bethge, Luca 1999 7 Pkt. .
2. LAV Zeven 17 Pkt.
235 Pape, Tetjus 2000 2 Pkt. .
236 Dohrmann, Janik 1999 6 Pkt. .
234 Silies, Marius 2000 9 Pkt. .

Crosslauf 2450 m
Crosslauf 2450 m U18

1. und Bezirksmeisterin 2012
/1. 156 Balduhn, Carolin 1995 LG Nordheide 10:29
2. /2. 157 Lammers, Joseanna 1995 LG Nordheide 10:39
3. /3. 160 Neckel, Caroline 1996 LG Nordheide 10:41
4. /4. 201 Vonderbank, Birte 1996 Post SV Uelzen 10:56
5. /5. 283 Czernek, Magdalena 1996 SG Osterholzer Leichtathleten 10:57
6. /6. 141 Borgmann, Wiebke 1996 TuS Grünendeich/Steinkirchen 11:19
7. /7. 284 Simon, Carolin 1996 SG Osterholzer Leichtathleten 11:25
8. /8. 176 Sartori, Katja 1995 LG Nordheide 11:27

Crosslauf 2450 m U20

1. und Bezirksmeisterin 2012
/1. 267 Trenkel, Marie 1993 Lüneburger-SV 10:12
2. /2. 80 Dieterich, Emma 1994 LG Lüneburg Stadt und Land 10:13
3. /3. 268 Zacharias, Lisa 1993 Lüneburger-SV 10:36
4. /4. 299 Witte, Catharina 1993 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 10:45
5. /5. 298 Mette, Miriam 1993 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:08
6. /6. 66 Schuback, Theresa 1993 TuS Grünendeich/Steinkirchen 11:15
7. /7. 269 Neben, Diana 1993 Lüneburger-SV 11:32

Crosslauf 2450 m U18

1. LG Nordheide 6 Pkt.
156 Balduhn, Carolin 1995 1 Pkt. .
157 Lammers, Joseanna 1995 2 Pkt. .
160 Neckel, Caroline 1996 3 Pkt. .

Crosslauf 2450 m U20

1. Lüneburger-SV 11 Pkt.
267 Trenkel, Marie 1993 1 Pkt. .
268 Zacharias, Lisa 1993 3 Pkt. .
269 Neben, Diana 1993 7 Pkt. .

Crosslauf 2450 m
Crosslauf 2450 m Jugend M14

1. und Bezirksmeister 2012
/2. 265 Odenbach, Jurek 1998 Lüneburger-SV 8:57
2. /6. 295 Nikolei, Robin 1998 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 9:27
3. /9. 159 Hemmert, Christoph 1998 LG Nordheide 9:48
4. /11. 238 Heins, Alexander 1998 LAV Zeven 10:19
5. /12. 100 Kruse, Jonas 1998 LG Lüneburg Stadt und Land 10:20
6. /13. 5 Kracke, Marten 1998 IGAS Wendland 10:29
7. /14. 6 Boick, Jakob 1998 IGAS Wendland 10:32
8. /15. 55 Holl, Marvin 1998 Sportclub Hemmoor 10:39
9. /17. 374 Warnecke, Daniel 1998 LG Celle-Land 11:10
10. /19. 7 Mützel, Thorben 1998 IGAS Wendland 14:14

Crosslauf 2450 m Jugend M15

1. und Bezirksmeister 2012
/1. 256 Köhler, Julius 1997 SV Rosche 8:44
2. /3. 93 Bürger, Dan 1997 LG Lüneburg Stadt und Land 9:23
3. /4. 257 Ramünke, Jan 1997 SV Rosche 9:25
4. /5. 240 Meyer, Quintus 1997 LAV Zeven 9:26
5. /7. 65 Krohn, Jannik 1997 TuS Grünendeich/Steinkirchen 9:31
6. /8. 239 Silies, Bastian 1997 LAV Zeven 9:36
7. /10. 161 Bostelmann, Johannes 1997 LG Nordheide 10:02
8. /16. 162 Zimmer, Patrick 1997 LG Nordheide 10:45
9. /18. 47 Weber, Jan-Sören 1997 TSV Schnega 14:13

Crosslauf 2450 m Mannschaft MJ U16

1. und Bezirksmeister 2012
LAV Zeven 24 Pkt.
240 Meyer, Quintus 1997 5 Pkt. .
239 Silies, Bastian 1997 8 Pkt. .
238 Heins, Alexander 1998 11 Pkt. .
2. LG Nordheide 35 Pkt.
159 Hemmert, Christoph 1998 9 Pkt. .
161 Bostelmann, Johannes 1997 10 Pkt. .
162 Zimmer, Patrick 1997 16 Pkt. .
3. IGAS Wendland 46 Pkt.
5 Kracke, Marten 1998 13 Pkt. .
6 Boick, Jakob 1998 14 Pkt. .
7 Mützel, Thorben 1998 19 Pkt. .

Crosslauf 2450 m
Crosslauf 2450 m Jugend W14

1. und Bezirksmeisterin 2012
/3. 260 Walke, Elisa Sophie 1998 SV Rosche 10:24
2. /4. 266 Werner, Jennifer 1998 Lüneburger-SV 10:50
3. /5. 388 Weber, Sandra 1998 MTV Soltau 11:29
4. /6. 286 Czernek, Natascha 1998 SG Osterholzer Leichtathleten 11:30
5. /8. 180 Hänseroth, Jenny 1998 LG Kreis Verden 11:38
6. /10. 222 Neubauer, Sophie 1998 LAZ Celle 12:28
7. /11. 223 Grüning, Tabea 1998 LAZ Celle 12:29
8. /12. 402 Makiolczyk, Franziska 1998 MTV Müden/Örtze 13:16

Crosslauf 2450 m Jugend W15

1. und Bezirksmeisterin 2012
/1. 163 Meyer-Ranke, Josefine 1997 LG Nordheide 9:19
2. /2. 219 Fox, Abigail 1997 LAZ Celle 9:30
3. /7. 317 Tewes, Lina Famke 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:35
4. /9. 164 Schott, Ann-Christin 1997 LG Nordheide 11:59

Crosslauf 2450 m Mannschaft WJ U16

1. LAZ Celle 23 Pkt.
219 Fox, Abigail 1997 2 Pkt. .
222 Neubauer, Sophie 1998 10 Pkt. .
223 Grüning, Tabea 1998 11 Pkt. .

Crosslauf 3350 m
Crosslauf 3350 m U18

1. und Bezirksmeister 2012
/1. 167 Timm, Fynn Paul 1995 LG Nordheide 11:16
2. /2. 254 Burger, Yannick 1995 SV Rosche 11:31
3. /3. 168 Allers, Leon 1996 LG Nordheide 11:51
4. /4. 213 Kempfert, Jan 1996 LAZ Celle 12:16
5. /5. 318 Franzen, Mirko 1996 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 13:01
6. /6. 279 Davilaa, Alfredo 1995 Lüneburger-SV 13:09
7. /7. 253 Gehrke, Lukas 1995 SV Rosche 13:25
8. /8. 319 Freudenthal, Lucas 1996 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 13:27
9. /9. 95 Rektor, Tom 1996 LG Lüneburg Stadt und Land 13:58
10. /10. 179 Pannevis, Jonas 1995 LG Kreis Verden 14:05
11. /11. 244 Fricke, Jan 1996 LAV Zeven 14:22
12. /12. 78 Witthöft, Jan-Ole 1996 MTV Bispingen 14:30
13. /13. 247 Hauschild, Stephan 1996 LAV Zeven 14:39
14. /14. 246 v. Bargen, Christian 1996 LAV Zeven 15:01
15. /15. 212 Henske, Lars 1995 LAZ Celle 15:44
16. /16. 278 Stamp, Robert 1996 Lüneburger-SV 16:31
17. /17. 378 Lampe, Jan-Hermann 1996 LG Celle-Land 16:43
18. /18. 103 Winkler, Maximilian 1996 MTV Bad Bevensen 17:54

Crosslauf 3350 m U20

1. und Bezirksmeister 2012
/1. 282 Topp, Jan-Felix 1994 SG Osterholzer Leichtathleten 12:15
2. /2. 330 Lühring, Philipp 1993 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:31
3. /3. 320 Böhl, Ole 1993 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:49
4. /4. 355 Baumgarten, Jan-Eric 1993 LG Celle-Land 14:18
5. /5. 136 Vollbrecht, Christian 1994 MTV Müden/Örtze 14:48
6. /6. 31 Henne, Florian 1994 TuS Celle von 1992.e.V. 14:58

Crosslauf 3350 m U18

1. LAV Zeven 38 Pkt.
244 Fricke, Jan 1996 11 Pkt. .
247 Hauschild, Stephan 1996 13 Pkt. .
246 v. Bargen, Christian 1996 14 Pkt. .

Crosslauf 5850 m
Crosslauf 5850 m Frauen

1. und Bezirksmeisterin 2012
/4. 387 Amstrong, Sarah 1985 LG Celle-Land 26:44
2. /6. 106 Behn, Franziska 1986 Sportclub Lüchow 28:21
3. /17. 87 Roßdeutscher, Daniela 1979 LG Lüneburg Stadt und Land 33:01

Crosslauf 5850 m Seniorinnen W35

1. /1. 361 Quednau, Natalia 1974 LG Celle-Land 24:42

Crosslauf 5850 m Senioren M40

1. und Bezirksmeister 2012
/2. 250 Silies, Thomas 1972 LAV Zeven 21:56
2. /5. 349 Orton, Robert 1968 LG Celle-Land 22:33
3. /6. 399 Strampe, Mathias 1970 MTV Müden/Örtze 23:14
4. /10. 350 Beyersdorff, Martin 1968 LG Celle-Land 23:44
5. /13. 348 Escher, Bert 1970 LG Celle-Land 25:07
6. /18. 48 Müller, Andreas 1968 TSV Schnega 29:01
7. /20. 27 Meyer, Henning 1968 TuS Celle von 1992.e.V. 29:54
8. /21. 59 Schlüter, Manuel 1971 Marathonclub Walsrode 37:04

Crosslauf 5850 m Seniorinnen W40

1. /9. 24 Suchy, Marion 1968 TuS Celle von 1992.e.V. 29:18

Crosslauf 5850 m Senioren M45

1. und Bezirksmeister 2012
/1. 54 Dr. Röhrs, Michael 1963 TV Jahn Schneverdingen 21:44
2. /3. 394 Zacharias, Ralf 1966 MTV Soltau 22:17
3. /4. 186 Cordes, Uwe 1965 LG Kreis Verden 22:21
4. /7. 351 Bädermann, Stefan 1967 LG Celle-Land 23:17
5. /8. 185 Magalowski, Fred 1964 LG Kreis Verden 23:28
6. /9. 396 Sander, Kai-Harry 1964 MTV Soltau 23:42
7. /11. 395 Bastek, Frank 1966 MTV Soltau 24:26
8. /12. 397 Rohleder, Frank 1963 MTV Soltau 24:43
9. /14. 40 Henne, Gerhard 1965 TuS Celle von 1992.e.V. 25:13
10. /15. 130 Koszowyj, Stefan 1963 SV Munster 27:03
11. /16. 385 Newmann, Rick 1964 LG Celle-Land 27:15
12. /17. 14 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 27:29
13. /19. 39 Radecke, Guido 1964 TuS Celle von 1992.e.V. 29:42

Crosslauf 5850 m Seniorinnen W45

1. und Bezirksmeisterin 2012
/2. 325 Tewes, Geertje 1965 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 25:35
2. /3. 189 Vömel, Carola 1964 LG Kreis Verden 25:38
3. /7. 102 Winkler, Monika 1967 MTV Bad Bevensen 28:52
4. /8. 107 Behn, Silvia 1964 Sportclub Lüchow 29:10
5. /18. 88 Hartkopf, Meike 1964 LG Lüneburg Stadt und Land 33:08

Crosslauf 5850 m Senioren M50

1. und Bezirksmeister 2012
/1. 113 Schwarz, Jürgen 1962 Sportclub Lüchow 22:26
2. /5. 16 Brammer, Jörg 1962 MTV Müden/Örtze 23:51
