NLV Bezirk Lüneburg |
Bezirksmeisterschaft U16/U14 |
am 21.05.2016 in Verden - Stadion Verden |
Ergebnisliste |
21.05.2016 / 21:03 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | LG UnterlüßFaßbergOldendorf I | NI | 50,25 | sec. |
42331 Rein, Tobias 2002; 43748 Thömmes, Samuel Malte 2002 |
40462 Schiller, Maximilian 2003; 44337 Paschek, Malte 2001 |
2. | VfL Stade I | NI | 53,86 | sec. |
40885 Clostermann, Mats 2001; 607670 von Loh, Lukas Jonas 2002 |
621300 Deleker, Jonathan 2002; 626100 Haeger, Dorian 2002 |
3. | LG Kreis Verden I | NI | 54,02 | sec. |
43337 Gari, Jakob 2002; 40969 Baur, Daniel 2001 |
43431 Schäfer, Bennet 2002; 40723 Brennecke, Mika 2001 |
Außer Wertung |
SV Werder Bremen I | BR | 49,68 | sec. |
250505 Gerbers, Samuel Caspar 2002; 250466 Haupt, Leo 2001 |
610174 Hessing, Jonas 2001; 250486 Sausmikat, Patrick 2002 |
Jugend M15 |
100 m M15 | -0,7 | 21.05.2016 |
1. Vorlauf |
1. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 12,41 | sec. | Q |
2. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 12,53 | sec. | Q |
3. | 40885 | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 13,39 | sec. | q |
4. | Hatko, Julian | 2001 | NI | VfL Stade | 16,80 | sec. |
Außer Wertung |
41295 | Stoeber, Nils Ole | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 12,15 | sec. |
100 m M15 | -0,8 | 21.05.2016 |
2. Vorlauf |
1. | 40928 | Bethke, Eike | 2001 | NI | TV Jahn Walsrode | 12,37 | sec. | Q |
2. | 40510 | Albrecht, Emanuel | 2001 | NI | TV Jahn Walsrode | 12,58 | sec. | Q |
3. | 40912 | Gummert, Franz | 2001 | NI | TuS Soltendieck | 12,81 | sec. | q |
4. | 41244 | Doleske, Felix | 2001 | NI | VfL Suderburg | 12,96 | sec. | q |
5. | 40969 | Baur, Daniel | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 13,50 | sec. | q |
100 m M15 | +0,5 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 40928 | Bethke, Eike | 2001 | NI | TV Jahn Walsrode | 12,27 | sec. |
2. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 12,37 | sec. |
3. | 40510 | Albrecht, Emanuel | 2001 | NI | TV Jahn Walsrode | 12,52 | sec. |
4. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 12,58 | sec. |
5. | 40912 | Gummert, Franz | 2001 | NI | TuS Soltendieck | 12,77 | sec. |
6. | 41244 | Doleske, Felix | 2001 | NI | VfL Suderburg | 12,86 | sec. |
7. | 40885 | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 13,49 | sec. |
8. | 40969 | Baur, Daniel | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 14,04 | sec. |
300 m M15 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 38134 | Hast, Thorben | 2001 | NI | LG Nordheide | 38,13 | sec. |
2. | 44337 | Paschek, Malte | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 39,01 | sec. |
3. | 43748 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 40,36 | sec. |
4. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 40,50 | sec. |
5. | 44438 | Lange, Gustav | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 42,58 | sec. |
Außer Wertung |
41295 | Stoeber, Nils Ole | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 38,79 | sec. |
800 m M15 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 41304 | Reich, Timo | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 2:14,45 | min. |
2. | 42722 | Kruppa, Kai | 2001 | NI | SV Rosche | 2:22,53 | min. |
80 m Hürden M15 0.838m | +0,9 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 11,32 | sec. |
2. | 40920 | Meldau, Christoph | 2001 | NI | LAZ Celle | 11,77 | sec. |
3. | 40510 | Albrecht, Emanuel | 2001 | NI | TV Jahn Walsrode | 12,33 | sec. |
4. | 40885 | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 12,40 | sec. |
5. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 12,48 | sec. |
6. | 38888 | Fengler, Felix Jonathan | 2001 | NI | LG Nordheide | 12,78 | sec. |
7. | 40912 | Gummert, Franz | 2001 | NI | TuS Soltendieck | 13,59 | sec. |
Außer Wertung |
40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 12,03 | sec. |
300 m Hürden M15 0.838m | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 40912 | Gummert, Franz | 2001 | NI | TuS Soltendieck | 50,05 | sec. |
Außer Wertung |
40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 43,59 | sec. |
610174 | Hessing, Jonas | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 44,03 | sec. |
250466 | Haupt, Leo | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 44,96 | sec. |
250486 | Sausmikat, Patrick | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 51,00 | sec. |
250483 | Klever, Ben | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 53,10 | sec. |
Hochsprung M15 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 1,76 | m |
2. | 40920 | Meldau, Christoph | 2001 | NI | LAZ Celle | 1,73 | m |
3. | 41276 | Bai, Alexander | 2001 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 1,70 | m |
4. | 42721 | Romanski, Joris | 2001 | NI | SV Rosche | 1,67 | m |
5. | 38888 | Fengler, Felix Jonathan | 2001 | NI | LG Nordheide | 1,64 | m |
Außer Wertung |
250483 | Klever, Ben | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 1,40 | m |
130 | 135 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Tewes | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | o | - | o | o | xxx | |||||||
2. | Meldau | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | xo | o | xxo | xxx | ||||||||
3. | Bai | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||
4. | Romanski | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||
5. | Fengler | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
Klever | - | o | xxo | xxx |
Weitsprung M15 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 38134 | Hast, Thorben | 2001 | NI | LG Nordheide | 5,86 | m |
5,72 | 5,86 | 5,79 | x | 5,83 | 5,70 | ||
+1,2 | +2,3 | +0,8 | +1,2 | +1,2 |
2. | 38888 | Fengler, Felix Jonathan | 2001 | NI | LG Nordheide | 5,30 | m |
5,30 | 5,00 | 4,93 | 4,87 | 5,09 | x | ||
-0,2 | -0,7 | -0,1 | +0,0 | -0,2 |
3. | 40920 | Meldau, Christoph | 2001 | NI | LAZ Celle | 5,23 | m |
5,06 | 5,14 | 5,23 | 4,96 | - | - | ||
+0,2 | +0,6 | +0,0 | +0,3 |
4. | 40885 | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 5,01 | m |
4,54 | 4,51 | 4,58 | 4,80 | 4,86 | 5,01 | ||
-0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,2 |
5. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 4,94 | m |
4,86 | 4,81 | 4,80 | 4,62 | 4,83 | 4,94 | ||
+0,0 | -0,5 | -0,1 | +0,9 | -0,6 | +0,0 |
6. | 40912 | Gummert, Franz | 2001 | NI | TuS Soltendieck | 4,63 | m |
4,63 | 2,57 | 4,48 | 4,45 | 4,55 | x | ||
+0,8 | +1,4 | +0,2 | +1,1 | +0,9 |
7. | 44438 | Lange, Gustav | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 4,51 | m |
4,20 | 4,39 | 4,41 | 4,22 | 4,30 | 4,51 | ||
+0,0 | +1,6 | +0,2 | +0,0 | +1,0 | +0,3 |
8. | 40969 | Baur, Daniel | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 4,04 | m |
3,76 | 3,99 | 4,04 | |||||
+0,0 | -1,2 | +0,7 |
9. | Hatko, Julian | 2001 | NI | VfL Stade | 3,25 | m |
3,25 | x | x | |||||
+0,1 |
Außer Wertung |
610174 | Hessing, Jonas | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 5,71 | m |
5,71 | 5,57 | 5,00 | |||||
+0,3 | +0,0 | +0,6 |
Dreisprung M15 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 41276 | Bai, Alexander | 2001 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 10,85 | m |
x | x | 10,48 | 10,85 | x | x | ||
+1,9 | +0,0 |
Kugelstoß M15 4 kg | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 14,15 | m |
x | x | 14,15 | 13,79 | 13,21 | x |
2. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 13,07 | m |
x | x | 11,77 | 13,07 | 12,85 | 12,36 |
3. | 38134 | Hast, Thorben | 2001 | NI | LG Nordheide | 11,60 | m |
10,26 | 9,75 | 11,60 | 11,49 | 11,04 | 11,07 |
4. | 41244 | Doleske, Felix | 2001 | NI | VfL Suderburg | 10,67 | m |
9,97 | 10,47 | 10,22 | 10,55 | 10,67 | 9,75 |
5. | 607317 | Leiendecker, Linus | 2001 | NI | TSV Stelle | 10,41 | m |
10,25 | 10,33 | 10,22 | 10,41 | 10,09 | x |
6. | 40928 | Bethke, Eike | 2001 | NI | TV Jahn Walsrode | 10,35 | m |
10,05 | 10,32 | 10,23 | 10,35 | 10,00 | x |
7. | 44438 | Lange, Gustav | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 8,42 | m |
7,55 | 7,68 | 7,93 | 7,85 | 8,23 | 8,42 |
8. | Hatko, Julian | 2001 | NI | VfL Stade | 7,42 | m |
7,26 | x | x | 6,71 | 7,42 | 7,39 |
Diskuswurf M15 1 kg | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 40,46 | m |
x | 26,28 | x | 40,46 | 35,46 | x |
2. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 35,71 | m |
- | x | 35,71 | x | 31,84 | x |
3. | 38134 | Hast, Thorben | 2001 | NI | LG Nordheide | 34,05 | m |
34,05 | 31,43 | x | 33,28 | x | x |
4. | 607317 | Leiendecker, Linus | 2001 | NI | TSV Stelle | 31,75 | m |
31,75 | 29,98 | x | 30,55 | x | 28,85 |
5. | 41244 | Doleske, Felix | 2001 | NI | VfL Suderburg | 27,27 | m |
- | 23,93 | 26,22 | 22,45 | 23,30 | 27,27 |
6. | 44438 | Lange, Gustav | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 22,85 | m |
19,83 | 18,87 | 22,03 | 22,46 | 20,42 | 22,85 |
Außer Wertung |
40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 29,41 | m |
x | 21,77 | 25,29 | x | 26,30 | 29,41 |
Speerwurf M15 600 g | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 49,88 | m |
x | 45,15 | 45,27 | 44,24 | 49,88 | 48,72 |
2. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 42,71 | m |
x | 38,75 | x | 37,64 | x | 42,71 |
3. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 38,15 | m |
38,15 | x | x |
4. | 41244 | Doleske, Felix | 2001 | NI | VfL Suderburg | 28,80 | m |
19,35 | 23,70 | 28,80 | x | 22,51 | 23,44 |
Außer Wertung |
250466 | Haupt, Leo | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 39,42 | m |
37,17 | 35,88 | 39,42 |
250484 | Olabisi, Joshua | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 25,52 | m |
21,73 | x | 22,80 | 23,37 | 24,40 | 25,52 |
250483 | Klever, Ben | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 23,83 | m |
22,67 | 19,92 | 23,83 | x | x | 23,34 |
Jugend M14 |
100 m M14 | +0,0 | 21.05.2016 |
1. Vorlauf |
1. | 606822 | Schumacher, Stefan | 2002 | NI | TuS Alfstedt | 12,28 | sec. | Q |
2. | 626100 | Haeger, Dorian | 2002 | NI | VfL Stade | 12,83 | sec. | Q |
3. | 43188 | Bluschke, Clemens | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | 14,43 | sec. |
4. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 15,33 | sec. |
Außer Wertung |
250505 | Gerbers, Samuel Caspar | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 12,59 | sec. |
250484 | Olabisi, Joshua | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 13,26 | sec. |
100 m M14 | +0,2 | 21.05.2016 |
2. Vorlauf |
1. | 43352 | Rullmann, Marvin | 2002 | NI | LG Celle-Land | 12,81 | sec. | Q |
2. | 625958 | Polnikov, Nikita | 2002 | NI | MTV Soltau | 12,96 | sec. | Q |
3. | 42291 | Klingebiel, Fabian | 2002 | NI | VfL Suderburg | 13,58 | sec. | q |
4. | 42367 | Ittermann, Frithjof | 2002 | NI | SG Osterholzer LA | 14,04 | sec. | q |
5. | 43431 | Schäfer, Bennet | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 14,31 | sec. | q |
6. | 607670 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | NI | VfL Stade | 14,35 | sec. | q |
7. | 626281 | Lührs, Julian | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 14,76 | sec. |
100 m M14 | -0,6 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 606822 | Schumacher, Stefan | 2002 | NI | TuS Alfstedt | 12,37 | sec. |
2. | 43352 | Rullmann, Marvin | 2002 | NI | LG Celle-Land | 12,84 | sec. |
3. | 626100 | Haeger, Dorian | 2002 | NI | VfL Stade | 12,97 | sec. |
4. | 625958 | Polnikov, Nikita | 2002 | NI | MTV Soltau | 13,20 | sec. |
5. | 42291 | Klingebiel, Fabian | 2002 | NI | VfL Suderburg | 13,71 | sec. |
6. | 42367 | Ittermann, Frithjof | 2002 | NI | SG Osterholzer LA | 14,24 | sec. |
7. | 43431 | Schäfer, Bennet | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 14,44 | sec. |
8. | 607670 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | NI | VfL Stade | 14,72 | sec. |
800 m M14 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 41194 | Wurmstädt, Jakob | 2002 | NI | LG Lüneburg | 2:14,60 | min. |
2. | 42331 | Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:20,39 | min. |
3. | 42367 | Ittermann, Frithjof | 2002 | NI | SG Osterholzer LA | 2:34,29 | min. |
4. | 43337 | Gari, Jakob | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 2:36,37 | min. |
5. | 626236 | Dittmer, Luca | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 2:37,25 | min. |
80 m Hürden M14 0.838m | +0,2 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 43352 | Rullmann, Marvin | 2002 | NI | LG Celle-Land | 13,15 | sec. |
2. | 606822 | Schumacher, Stefan | 2002 | NI | TuS Alfstedt | 13,81 | sec. |
3. | 43431 | Schäfer, Bennet | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 14,60 | sec. |
4. | 43188 | Bluschke, Clemens | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | 15,07 | sec. |
5. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 16,13 | sec. |
6. | 607670 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | NI | VfL Stade | 16,49 | sec. |
Außer Wertung |
42284 | Arens, Paul | 2002 | NI | TuS Bothfeld | 14,45 | sec. |
Hochsprung M14 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 606822 | Schumacher, Stefan | 2002 | NI | TuS Alfstedt | 1,52 | m |
2. | 621300 | Deleker, Jonathan | 2002 | NI | VfL Stade | 1,49 | m |
3. | 625958 | Polnikov, Nikita | 2002 | NI | MTV Soltau | 1,40 | m |
4. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 1,35 | m |
5. | 42284 | Arens, Paul | 2002 | NI | TuS Bothfeld | 1,30 | m |
Außer Wertung |
250486 | Sausmikat, Patrick | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 1,52 | m |
250484 | Olabisi, Joshua | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 1,35 | m |
130 | 135 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Schumacher | xo | o | o | o | xxo | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||
2. | Deleker | - | - | o | xxo | o | o | xxx | ||||||||||||||||
3. | Polnikov | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
4. | von Minden | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
5. | Arens | o | xxx | |||||||||||||||||||||
Sausmikat | - | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
Olabisi | o | xo | xxx |
Weitsprung M14 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 606822 | Schumacher, Stefan | 2002 | NI | TuS Alfstedt | 5,64 | m |
x | 5,57 | x | 5,58 | 5,47 | 5,64 | ||
+0,7 | +0,1 | +0,6 | +0,1 |
2. | 43352 | Rullmann, Marvin | 2002 | NI | LG Celle-Land | 5,11 | m |
5,11 | x | x | 5,05 | 4,96 | x | ||
+0,5 | +0,0 | +0,7 |
3. | 42291 | Klingebiel, Fabian | 2002 | NI | VfL Suderburg | 4,91 | m |
4,91 | 4,91 | 4,64 | 4,55 | 3,80 | x | ||
-0,1 | -0,2 | +1,8 | +0,0 | +0,0 |
4. | 625958 | Polnikov, Nikita | 2002 | NI | MTV Soltau | 4,85 | m |
4,71 | x | 4,83 | 4,67 | 4,85 | 4,68 | ||
+0,3 | +0,9 | +1,7 | +0,3 | -1,2 |
5. | 43431 | Schäfer, Bennet | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 4,68 | m |
x | 4,40 | 4,37 | 4,53 | 4,32 | 4,68 | ||
-0,7 | +0,9 | +0,6 | +2,6 | +1,9 |
6. | 607670 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | NI | VfL Stade | 4,50 | m |
4,05 | 4,26 | 4,04 | 3,91 | 4,50 | 4,17 | ||
+1,0 | +1,4 | +0,0 | -0,1 | +1,0 | -1,9 |
7. | 43188 | Bluschke, Clemens | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | 4,47 | m |
4,34 | 4,05 | 4,47 | 4,19 | 4,39 | 4,37 | ||
-0,1 | -0,2 | +0,2 | +0,0 | -0,1 | +0,1 |
8. | 42367 | Ittermann, Frithjof | 2002 | NI | SG Osterholzer LA | 4,34 | m |
4,34 | x | 4,15 | x | x | x | ||
-0,8 | +0,6 |
Außer Wertung |
250505 | Gerbers, Samuel Caspar | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 5,08 | m |
5,07 | 4,76 | 5,08 | |||||
+1,8 | -1,0 | +1,4 |
Kugelstoß M14 4 kg | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 43352 | Rullmann, Marvin | 2002 | NI | LG Celle-Land | 8,90 | m |
- | 8,90 | - | - | - | - |
2. | 41873 | Willnat, Tamino | 2002 | NI | MTV Soltau | 8,64 | m |
- | 8,51 | 8,45 | x | 8,27 | 8,64 |
3. | 626100 | Haeger, Dorian | 2002 | NI | VfL Stade | 8,50 | m |
8,35 | 8,11 | 8,50 | 7,61 | 7,65 | 7,43 |
4. | 621300 | Deleker, Jonathan | 2002 | NI | VfL Stade | 8,11 | m |
7,91 | 7,66 | 7,71 | 8,11 | 8,05 | 7,51 |
5. | 42291 | Klingebiel, Fabian | 2002 | NI | VfL Suderburg | 7,67 | m |
6,31 | 6,50 | 6,75 | 7,32 | 6,87 | 7,67 |
6. | 42293 | Gräfke, Nils | 2002 | NI | VfL Suderburg | 7,27 | m |
6,49 | 6,61 | 6,60 | 6,92 | 6,84 | 7,27 |
Diskuswurf M14 1 kg | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 42291 | Klingebiel, Fabian | 2002 | NI | VfL Suderburg | 25,55 | m |
- | - | x | 19,75 | 22,47 | 25,55 |
2. | 41873 | Willnat, Tamino | 2002 | NI | MTV Soltau | 24,19 | m |
22,63 | 24,19 | x | 22,84 | 21,57 | x |
3. | 42293 | Gräfke, Nils | 2002 | NI | VfL Suderburg | 20,78 | m |
18,80 | 20,27 | 17,50 | 16,53 | 20,78 | 20,46 |
4. | 43352 | Rullmann, Marvin | 2002 | NI | LG Celle-Land | 19,64 | m |
- | - | 16,96 | x | 19,64 | 19,64 |
Außer Wertung |
42284 | Arens, Paul | 2002 | NI | TuS Bothfeld | 29,75 | m |
24,47 | 22,95 | 28,41 | 29,75 | 25,22 | 29,45 |
Speerwurf M14 600 g | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 621300 | Deleker, Jonathan | 2002 | NI | VfL Stade | 35,42 | m |
35,42 | 31,05 | x | 28,32 | 29,90 | 31,94 |
2. | 41873 | Willnat, Tamino | 2002 | NI | MTV Soltau | 34,19 | m |
34,19 | 29,99 | 29,37 | 30,96 | 31,78 | 29,73 |
3. | 42293 | Gräfke, Nils | 2002 | NI | VfL Suderburg | 26,60 | m |
24,35 | 25,03 | 24,14 | 23,26 | 26,60 | 25,15 |
4. | 43190 | Schäfer, Corvin | 2003 | NI | VfL Stade | 25,64 | m |
24,30 | 22,38 | 23,09 | 23,34 | 25,64 | 22,70 |
5. | 43337 | Gari, Jakob | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 20,72 | m |
17,31 | 20,72 | 20,18 | x | x | x |
6. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 19,65 | m |
19,44 | 18,95 | x | 19,65 | x | 16,46 |
Außer Wertung |
42284 | Arens, Paul | 2002 | NI | TuS Bothfeld | 30,12 | m |
30,12 | 28,95 | 29,87 | 27,94 | x | 28,25 |
250486 | Sausmikat, Patrick | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 28,72 | m |
25,97 | 25,96 | 28,72 |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel MJ U14 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | LG Kreis Verden II | NI | 40,86 | sec. |
43338 Moser, Jonathan 2003; 44379 Wilczek, Pascal 2004 |
43430 Röske, Albert 2003; 43864 Cordes, Joost 2003 |
2. | LG Kreis Verden I | NI | 43,59 | sec. |
43341 Schröder, Peer 2003; 43340 Rehfeld, Luc 2003 |
43427 Kowalewski, Philipp 2003; 620583 Rohr, Lasse 2005 |
3. | TV Jahn Walsrode I | NI | 44,22 | sec. |
44072 Funck, Mika 2004; 44073 Veith, Elias 2004 |
44076 Badenhop, Laurenz 2004; Scheffler, Jean-Luca 2003 |
VfL Stade I | NI | disq. |
608148 Hinsch, Jonas 2004; 43798 Hefner, Lucas 2004 |
607677 Zastrow, Philipp 2004; 608151 Wolf, Luis 2004 |
Außer Wertung |
SV Werder Bremen I | BR | 42,11 | sec. |
610444 Kubousek, Nils 2005; 610101 Ostertag, Ole Lennart 2004 |
610113 Seibke, Björn 2004; 610464 Haupt, Eric 2005 |
Jugend M13 |
75 m M13 | -0,5 | 21.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 43864 | Cordes, Joost | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 10,09 | sec. |
2. | 43296 | Zakarjan, David | 2003 | NI | LG Nordheide | 10,31 | sec. |
3. | 619785 | Leiendecker, Timon | 2003 | NI | TSV Stelle | 10,65 | sec. |
4. | 43435 | Daldorf, Thies | 2003 | NI | ATS Cuxhaven | 10,72 | sec. |
5. | 43338 | Moser, Jonathan | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 10,94 | sec. |
6. | 43434 | Christiansen, Tim Peter | 2003 | NI | ATS Cuxhaven | 11,23 | sec. |
75 m M13 | -0,3 | 21.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 42858 | Roth, Tim | 2003 | NI | TSV Wehdel | 10,50 | sec. |
2. | 43430 | Röske, Albert | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 11,00 | sec. |
3. | 41907 | Willenbrock, Lasse | 2003 | NI | LAV Zeven | 11,00 | sec. |
4. | 43340 | Rehfeld, Luc | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 11,27 | sec. |
5. | 43427 | Kowalewski, Philipp | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 11,49 | sec. |
6. | 42852 | Henning, Lars Christian | 2003 | NI | TSV Wehdel | 12,28 | sec. |
75 m M13 | -1,6 | 21.05.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | Scheffler, Jean-Luca | 2003 | NI | TV Jahn Walsrode | 11,68 | sec. |
2. | 43882 | Clostermann, Nils | 2003 | NI | VfL Stade | 11,73 | sec. |
3. | 43341 | Schröder, Peer | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 12,17 | sec. |
4. | 43169 | Quellen, Linas | 2003 | NI | LAV Zeven | 12,18 | sec. |
5. | 43884 | Miller, Lukas | 2003 | NI | VfL Stade | 13,52 | sec. |
75 m M13 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 43864 | Cordes, Joost | 2003 | NI | LG Kreis Verden | -0,5 | 10,09 | sec. |
2. | 43296 | Zakarjan, David | 2003 | NI | LG Nordheide | -0,5 | 10,31 | sec. |
3. | 42858 | Roth, Tim | 2003 | NI | TSV Wehdel | -0,3 | 10,50 | sec. |
4. | 619785 | Leiendecker, Timon | 2003 | NI | TSV Stelle | -0,5 | 10,65 | sec. |
5. | 43435 | Daldorf, Thies | 2003 | NI | ATS Cuxhaven | -0,5 | 10,72 | sec. |
6. | 43338 | Moser, Jonathan | 2003 | NI | LG Kreis Verden | -0,5 | 10,94 | sec. |
7. | 43430 | Röske, Albert | 2003 | NI | LG Kreis Verden | -0,3 | 11,00 | sec. |
8. | 41907 | Willenbrock, Lasse | 2003 | NI | LAV Zeven | -0,3 | 11,00 | sec. |
9. | 43434 | Christiansen, Tim Peter | 2003 | NI | ATS Cuxhaven | -0,5 | 11,23 | sec. |
10. | 43340 | Rehfeld, Luc | 2003 | NI | LG Kreis Verden | -0,3 | 11,27 | sec. |
11. | 43427 | Kowalewski, Philipp | 2003 | NI | LG Kreis Verden | -0,3 | 11,49 | sec. |
12. | Scheffler, Jean-Luca | 2003 | NI | TV Jahn Walsrode | -1,6 | 11,68 | sec. |
13. | 43882 | Clostermann, Nils | 2003 | NI | VfL Stade | -1,6 | 11,73 | sec. |
14. | 43341 | Schröder, Peer | 2003 | NI | LG Kreis Verden | -1,6 | 12,17 | sec. |
15. | 43169 | Quellen, Linas | 2003 | NI | LAV Zeven | -1,6 | 12,18 | sec. |
16. | 42852 | Henning, Lars Christian | 2003 | NI | TSV Wehdel | -0,3 | 12,28 | sec. |
17. | 43884 | Miller, Lukas | 2003 | NI | VfL Stade | -1,6 | 13,52 | sec. |
800 m M13 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | 40462 | Schiller, Maximilian | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:31,64 | min. |
2. | Scheffler, Jean-Luca | 2003 | NI | TV Jahn Walsrode | 2:34,75 | min. |
3. | 43435 | Daldorf, Thies | 2003 | NI | ATS Cuxhaven | 2:36,29 | min. |
4. | 42852 | Henning, Lars Christian | 2003 | NI | TSV Wehdel | 2:39,05 | min. |
5. | 43434 | Christiansen, Tim Peter | 2003 | NI | ATS Cuxhaven | 2:42,07 | min. |
6. | 43430 | Röske, Albert | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 2:50,48 | min. |
60 m Hürden M13 0.762m | +0,9 | 21.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 43296 | Zakarjan, David | 2003 | NI | LG Nordheide | 10,23 | sec. |
